Dividendos/JCP
Exercício de Referência | Tipo de Provento | Valor Total Pago (R$ Mil) | Valor Bruto (R$) | Valor Líquido (R$) | Data da Posição Acionária | Data do Pagamento |
2020 | JCP | 246.130 | 0,20425 | 0,17361 | 22/12/2020 | 26/02/2021 |
2019 | Dividendo Complementar | 3.248 | 0,00269 | 0,00269 | 06/05/2020 | 15/05/2020 |
2019 | JCP | 198.000 | 0,16431 | 0,13966 | 14/02/2020 | 28/02/2020 |
2018 | JCP | 86.715 | 0,07595 | 0,06455 | 27/05/2019 | 14/06/2019 |
2017 | JCP | 69.800 | 0,06113 | 0,05196 | 29/03/2018 | 22/11/2018 |
2015 | JCP | 3.152 | 0,00339 | 0,00288 | 01/02/2016 | 28/12/2016 |
2014 | JCP | 1.811 | 0,00195 | 0,00166 | 09/02/2015 | 30/04/2015 |
2011 | JCP | 16.831 | 0,06888 | 0,05855 | 10/02/2012 | 30/04/2012 |
*Proventos distribuídos a partir de 2012.