Estrutura Societária
O Banco PAN é controlado conjuntamente pelo Banco BTG Pactual S.A. (‘BTG Pactual’) e pela Caixa Participações S.A. (‘CAIXAPAR’), subsidiária integral da Caixa Econômica Federal.
Segue abaixo quadro com a atual composição acionária da Companhia:
Composição Acionária (em milhares de ações) | ||||||
ON | % ON | PN | %PN | Total | % | |
Banco BTG Pactual S.A. | 334.131 | 50,8% | 206.371 | 37,7% | 540.502 | 44,9% |
Caixa Participações S.A. | 323.430 | 49,2% | – | – | 323.430 | 26,8% |
Free Float | – | – | 341.124 | 62,3% | 341.124 | 28,3% |
Total | 657.561 | 100,0% | 547.495 | 100,0% | 1.205.056 | 100,0% |
A despeito da diferença no número de ações detidas pelos acionistas controladores, o Acordo de Acionistas não será alterado, de maneira que a CaixaPar e BTG Pactual permanecem como co-controladores da Companhia.
Clique aqui para acessar o Acordo de Acionistas.