Go to Main Content

Relações com Investidores

Exercício de Referência Tipo de Provento Valor Total Pago (R$ Mil) Valor Bruto por Ação (R$) Valor Líquido por Ação (R$) Data da Posição Acionária Data do Pagamento
2023 JCP 273.000 0,21512 0,18285 27/12/2023 24/01/2024
2022 JCP 320.000 0,25133 0,21364 27/12/2022 24/01/2023
2021 Dividendo Complementar 35.628 0,02729 0,02729 11/05/2022 20/05/2022
2021 JCP 261.080 0,21665 0,18416 21/12/2021 06/01/2022
2020 Dividendo Complementar 8.766 0,00727 0,00727 04/05/2021 14/05/2021
2020 JCP 246.130 0,20425  0,17361 22/12/2020 26/02/2021
2019 Dividendo Complementar 3.248 0,00269 0,00269 06/05/2020 15/05/2020
2019 JCP 198.000 0,16431 0,13966 14/02/2020 28/02/2020
2018 JCP 86.715 0,07595 0,06455 27/05/2019 14/06/2019
2017 JCP 69.800 0,06113 0,05196 29/03/2018 22/11/2018
2015 JCP 3.152 0,00339 0,00288 01/02/2016 28/12/2016
2014 JCP 1.811 0,00195 0,00166 09/02/2015 30/04/2015
2011 JCP 16.831 0,06888 0,05855 10/02/2012 30/04/2012

*Proventos distribuídos a partir de 2012.